Описание
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Инвертор | нет |
Произв. холод, кВт | 2,26 |
Произв. тепло, кВт | 2,36 |
Режим работы | холод-тепло |
Длина трассы, м | 20 |
Перепад высот | 10 |
Фреон | R 410A |
Wi-Fi (опционально) | нет |
Энергоэффективность | A |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
Энергопотребление (кВт) | 0,71 |
Характеристики
Бренд
General Climate