Описание
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Инвертор | нет |
Произв. холод, кВт | 6,16 |
Произв. тепло, кВт | 6,70 |
Режим работы | холод-тепло |
Длина трассы, м | 25 |
Перепад высот | 10 |
Фреон | R 410A |
Wi-Fi (опционально) | нет |
Энергоэффективность | A |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
Энергопотребление (кВт) | 2,19 |
Характеристики
Бренд
General Climate