Описание
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Инвертор | нет |
Произв. холод, кВт | 8,50 |
Произв. тепло, кВт | 8,90 |
Режим работы | холод-тепло |
Длина трассы, м | 30 |
Перепад высот | 10 |
Фреон | R 410A |
Wi-Fi (опционально) | нет |
Энергоэффективность | A |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 59 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
Энергопотребление (кВт) | 2,76 |
Характеристики
Бренд
General Climate