Описание
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Инвертор | нет |
Произв. холод, кВт | 9,36 |
Произв. тепло, кВт | 9,96 |
Режим работы | холод-тепло |
Длина трассы, м | 35 |
Перепад высот | 10 |
Фреон | R 410A |
Wi-Fi (опционально) | нет |
Энергоэффективность | A |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 60 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46 |
Энергопотребление (кВт) | 3,05 |
Характеристики
Бренд
General Climate