Описание
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Инвертор | нет |
Произв. холод, кВт | 2.2 |
Произв. тепло, кВт | 2.34 |
Режим работы | холод-тепло |
Перепад высот | 15 |
Фреон | R32 |
Wi-Fi (опционально) | да |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
Габариты и вес | |
Вес внешнего блока кг. | 24 |
Вес внутреннего блока кг. | 7 |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 715х285х194 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 720х495х270 |
Характеристики
Бренд
General Climate