Описание
| Серия: | Eco |
| Модель: | AB105S2LR1FA/1U105S1LS1FB |
| Бренд: | Haier |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 4+1 лет |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Кассетный |
| Площадь: | 100 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 10.5 кВт (35 800 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 11.7 кВт (39 900 BTU/h) |
| Минимальный уровень шума: | 40 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 50 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 1920 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 3 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 3.15 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Максимальная длина трубопровода: | 50 м |
| Перепад высот между блоками: | 30 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
| Год выхода модели: | 2024 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -30...+46 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Размеры внутреннего блока: | 840x840x246 мм |
| Размеры внешнего блока: | 920x372x760 мм |
| Вес: | 79 кг |
| Вес внутреннего блока: | 24 кг |
| Вес внешнего блока: | 55 кг |
| Ширина в упаковке: | 1085 мм |
| Глубина в упаковке: | 990 мм |
| Высота в упаковке: | 815 мм |
| Вес в упаковке: | 91.00 кг |
Характеристики
Бренд
Haier
Инверторный
Да
WI-FI
Опция
Площадь
105
