Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Модель | RC-PD35HN | |||||||
Модель внутреннего блока | RC-PD35HN/IN | |||||||
Модель наружного блока | RC-PD35HN/OUT | |||||||
Инверторная технология | нет | |||||||
Серия | PANDORA | |||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 37 | |||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 13 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 3.67 | |||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.36 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.14 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | |||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 13 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 3.8 | |||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.88 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.044 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | |||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | |||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | |||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 | |||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | |||||||
Объем конденсации, л/ч | 1.2 | |||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | |||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |||||||
Марка компрессора | GMCC | |||||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||||
Тип хладагента | R410A | |||||||
Заводская заправка хладагента, г | 620 | |||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x520x325 | |||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | |||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | |||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | |||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 | |||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||||
Номинальная длина трассы, м | 3 | |||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||||
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | |||||||
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||||
Автомат защиты, А | 16 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 | |||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 8.9 | |||||||
Пусковой ток, А | 28 | |||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | |||||||
Страна производства | КНР | |||||||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||||
Ионизатор воздуха | да | |||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |||||||
Антибактериальный | да | |||||||
Антивирусный | да | |||||||
Угольный | да | |||||||
С ионами | да | |||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Цвет
Белый