Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Модель | RCI-AR35HN | |||
Модель внутреннего блока | RCI-AR35HN/IN | |||
Модель наружного блока | RCI-AR35HN/OUT | |||
Инверторная технология | да | |||
Серия | ARIA Inverter | |||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 | |||
Холодопроизводительность, kBTU | 12 | |||
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 (1.00 - 3.81) | |||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.10 (1.40 - 8.50) | |||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.095 (0.30 - 1.85) | |||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
Теплопроизводительность, kBTU | 12 | |||
Теплопроизводительность, кВт | 3.66 (1.02 - 3.96) | |||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.70 (1.40 - 8.50) | |||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.013 (0.30 - 1.85) | |||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | |||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290/335/390/480/500 | |||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290 | |||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/32/35 | |||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | |||
Объем конденсации, л/ч | 1.20 | |||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | |||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | |||
Марка компрессора | GMCC | |||
Тип компрессора | Ротационный | |||
Тип хладагента | R32 | |||
Заводская заправка хладагента, г | 460 | |||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 775x275x190 | |||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 844x340x255 | |||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | |||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | |||
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | |||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | |||
Вес брутто наружного блока, кг | 21.5 | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||
Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 | |||
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | |||
Автомат защиты, А | 16 | |||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.85 | |||
Максимальный потребляемый ток, А | 9.0 | |||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | |||
Страна производства | КНР | |||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||
Цвет наружного блока | Белый | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
Royal Clima