Описание
Бренд | Energolux |
Инвертор | нет |
Произв. холод, кВт | 2,1 |
Произв. тепло, кВт | 2,2 |
Режим работы | холод-тепло |
Длина трассы, м | 20 |
Перепад высот | 5 |
Фреон | R 410A |
Wi-Fi (опционально) | да |
Энергоэффективность | А |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Энергопотребление (кВт) | 0,65 |
Габариты и вес | |
Вес внешнего блока кг. | 20 |
Вес внутреннего блока кг. | 8 |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 665х420х280 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 690х283х199 |
Характеристики
Бренд
Energolux