Описание
Бренд | Energolux |
Инвертор | нет |
Произв. холод, кВт | 2,65 |
Произв. тепло, кВт | 2,7 |
Режим работы | холод-тепло |
Длина трассы, м | 15 |
Перепад высот | 5 |
Фреон | R 410A |
Wi-Fi (опционально) | да |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Энергопотребление (кВт) | 0,82 |
Габариты и вес | |
Вес внешнего блока кг. | 21 |
Вес внутреннего блока кг. | 9 |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 665х420х280 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 690х283х199 |
Характеристики
Бренд
Energolux