Описание
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 1100 г |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -30 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с Салют | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 6,77 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.13 кВт |
Макс. расход воздуха | 685 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,35 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.99 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1500 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1318 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.79 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 12.3 кг |
Высота внешнего блока | 0.673 м |
Ширина внешнего блока | 0.89 м |
Глубина внешнего блока | 0.342 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 12.3 кг |
Высота внутр. блока | 0.319 м |
Ширина внутр. блока | 0.965 м |
Глубина внутр. блока | 0.239 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 58.3 кг |
Высота упаковки товара | 42.89 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Характеристики
Бренд
Ballu