Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -20 |
Цвет корпуса внешнего блока | | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | | Белый |
Хладагент | | R32 |
Вес фреона | г | 490 |
Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
Серия | | Barocco DC White |
Срок службы | | 10 лет |
Гарантийный срок | | 5 лет |
| Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | | 9 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 767 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 825 |
Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.38 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Вариант размещения | | Внутри помещения/Снаружи помещения |
Вид установки (крепления) | | Настенная |
| Управление | |
Регулировка температуры обогрева | | Да |
Регулировка температуры охлаждения | | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| | Доп.опция |
| | Да |
| | Да |
| | Да |
Таймер на включение | | Да |
Таймер на отключение | | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | | Вертикальное+Горизонтальное |
Точность установки температуры | | 1,0 °С |
Вид управления | | Дистанционное беспроводное |
| Дополнительные | |
Гарантийный документ | | Гарантийный талон |
| Технологии | |
| | Да |
Инверторная технология | | Да |
| Индикация | |
Подсветка дисплея | | Да |
Отключение дисплея | | Да |
Цифровой дисплей | | Да |
Индикация режимов работы | | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | | Да |
Подсветка пульта | | Да |
| Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности, обогрев | | A+ |
Класс энергоэффективности | | A++ |
Система самодиагностики неисправности | | Да |
Класс пылевлагозащищенности | | IPX0/IPX4 |
| Режимы | |
Режим автоочистки | | Да |
Режим размораживания внешнего блока | | Да |
Автоматический режим | | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | | Да |
Количество скоростей воздушного потока | | 7 |
Режим SLEEP | | Да |
Режим вентиляции | | Да |
Режим осушения | | Да |
Режим обогрева | | Да |
| Производительность | |
Макс. расход воздуха | м3/час | 560 |
Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.63 |
Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.6 |
Макс. производительность обогрева | кВт | 3,36 |
Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.3 |
| Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | | Фотокаталитический фильтр |
Пульт управления в комплекте | | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | | Да |
| Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 49 |
Уровень шума внутр. блока | дБ | 19 |
Область применения | | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 25 |
| Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | | Да |
Генератор холодной плазмы | | Да |
Память заданных параметров работы | | Да |
Память положения жалюзи | | Да |
УФ-обеззараживание | | Да |
Функция 'Теплый старт' | | Да |
Авторестарт при отключении питания | | Да |
Функция интенсивного охлаждения | | Да |
Функция ионизации воздуха | | Да |
| Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | кг | 22 |
Высота внешнего блока | м | 0.459 |
| м | 0.712 |
Глубина внешнего блока | м | 0.276 |
Вес внутр. блока (нетто) | кг | 8 |
Высота внутр. блока | м | 0.275 |
Ширина внутр. блока | м | 0.79 |
Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
| Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 36 |
Высота упаковки товара | см | 19.27 |
Ширина упаковки товара | см | 100 |
Глубина упаковки товара | см | 100 |