Описание
Модель | RCI-AN22HN |
Модель внутреннего блока | RCI-AN22HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-AN22HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | ATTICA NERO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.18 (0.65 - 2.80) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.21 (1.20 - 7.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.679 (0.24 - 1.05) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.42 (0.65 - 2.95) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.09 (1.20 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.67 (0.24 - 1.15) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
Антибактериальный | да |
Антивирусный | да |
Угольный | да |
С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
Royal Clima