Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
Макс. поддерживаемая температура | °С | 32 |
Цвет корпуса внутр. блока | | Белый |
Хладагент | | R410a |
Вес фреона | г | 470 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
Цвет корпуса внешнего блока | | Белый |
Серия | | Milano |
Срок службы | | 10 лет |
Гарантийный срок | | 5 лет |
| Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | | 7 165 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 610 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 650 |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 6.5 |
Макс. длина магистрали (трассы) | м | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | | Да (с вилкой) |
Вариант размещения | | Горизонтальное/Снаружи помещения |
Вид установки (крепления) | | Настенная |
| Управление | |
Таймер на включение | | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | | Горизонтальное |
Точность установки температуры | | 1,0 °С |
Таймер на отключение | | Да |
Вид управления | | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| | Доп.опция |
| | Да |
| | Да |
| | Да |
Регулировка температуры обогрева | | Да |
Регулировка температуры охлаждения | | Да |
| Дополнительные | |
Гарантийный документ | | Гарантийный талон |
| Технологии | |
| Индикация | |
Цифровой дисплей | | Да |
Подсветка дисплея | | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | | Да |
Подсветка пульта | | Да |
Отключение дисплея | | Да |
| Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | | A |
Класс пылевлагозащищенности | | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | | A |
| Режимы | |
Автоматический режим | | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | | Да |
Количество скоростей воздушного потока | | 4 |
Режим SLEEP | | Да |
Режим автоочистки | | Да |
Режим вентиляции | | Да |
Режим обогрева | | Да |
Режим осушения | | Да |
Режим размораживания внешнего блока | | Да |
| Производительность | |
Макс. производительность обогрева | кВт | 2,2 |
Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.1 |
Макс. расход воздуха | м3/час | 400 |
Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.2 |
Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.1 |
| Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | | Да |
Фильтры очистки воздуха | | Префильтр высокой плотности |
Набор крепежных элементов в комплекте | | Да |
| Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | дБ | 24 |
Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 51 |
Область применения | | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 20 |
| Функции | |
Память заданных параметров работы | | Да |
Память положения жалюзи | | Да |
Функция 'Теплый старт' | | Да |
Авторестарт при отключении питания | | Да |
Функция интенсивного охлаждения | | Да |
| Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | кг | 20 |
Высота внешнего блока | м | 0.45 |
| м | 0.65 |
Глубина внешнего блока | м | 0.23 |
Вес внутр. блока (нетто) | кг | 6.5 |
Высота внутр. блока | м | 0.28 |
Ширина внутр. блока | м | 0.7 |
Глубина внутр. блока | м | 0.19 |
| Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 32 |
Высота упаковки товара | см | 19.432 |
Ширина упаковки товара | см | 100 |
Глубина упаковки товара | см | 100 |